国产精品美女WWW爽爽爽视频,有码无码人妻中文,亚洲国产精品久久无码中文字,97超碰中文字幕

研發(fā)服務(wù)

你現在的位置:首頁(yè) > 研發(fā)服務(wù) > 國都資訊 > 商品資訊

美普查局:7月份美豆壓榨量增至1.2956億蒲式耳

來(lái)源:

2011年8月25日周四早晨,美國普查局公布了7月份大豆壓榨報告。以下是報告具體數據,除初級油廠(chǎng)豆油庫存單位為千磅外,其它為短噸。年度累計數據豆油為十億磅,其它為百萬(wàn)短噸。

   2011年7月 2011年6月 2010年7月 10年10月-11年7月 09年10月-10年7月

  大豆壓榨量 3,886,881 3,708,711 3,880,922 41.801 45.316

  油廠(chǎng)大豆庫存 2,215,214 2,596,022 1,906,470 na na

  豆粕產(chǎn)量 2,857,622 2,746,586 2,837,937 30.964 33.082

  豆粕庫存 387,461 256,329 386,502 na na

  豆殼粕產(chǎn)量 239,432 226,906 218,170 2.515 2.529

  豆殼粕庫存 34,955 27,970 38,512 na na

  豆類(lèi)粕總庫存 422,416 284,299 425,014 na na

  豆油產(chǎn)量 1,504,674 1,437,997 1,440,451 16.086 16.725

  豆油庫存 1,411,365 1,486,735 1,621,871 na na

  出油率(磅/蒲) 11.61 11.63 11.13 na na

 

友情鏈接